| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | TU | 290 | 280 | -10 |
| Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Sistemas de Información
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Ciencias | 100 | 35,7% |
| Sistemas de Información | 60 | 21,4% |
| Otros | 48 | 17,1% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 15:00 | 18:00 | DESPACHO IRTIC |
| 2 | V | 9:00 | 12:00 | DESPACHO IRTIC |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | IS A2L (LE-1.1.8-PRO) | |||||||||
| 9:30-10:00 | IS A0T-a (AE-2.2) | IS A0P-a (AE-2.2) | ||||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||||
| 11:30-12:00 | INF A0T (AE-3.1) | INF A2P (AE-2.1.4) | INF A2L (LE-1.1.8-PRO) | INF A0T (AE-3.1) | INF A2P (AE-2.1.4) | INF A0T (AE-3.1) | INF A2P (AE-2.1.4) | |||
| 12:00-12:30 | IS A0T (AE-2.2) | IS A0P (AE-2.2) | ||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||||
| 15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO IRTIC | AI A0T (AE-3.1) | AI A1P (AE-3.1) | |||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||||
| 17:30-18:00 | ||||||||||
| 18:00-18:30 | ||||||||||
| 18:30-19:00 | AI A0T-a (AE-3.1) | AI A1P-a (AE-3.1) | ||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||||
| 20:00-20:30 | ||||||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO IRTIC | ||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |