Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TEU | 22 | 22 | 0 |
Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1 (0 c.) | 1 (0,5 c.) | 0 c. | 1 c. |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 15:30 | 16:30 | EDIFICIO FAC. FISICAS 3er PISO BLOQUE D |
1 | X | 9:30 | 13:30 | EDIFICIO FAC. FISICAS 3er PISO BLOQUE D |
1 | M | 15:30 | 16:30 | EDIFICIO FAC. FISICAS 3er PISO BLOQUE D |
2 | J | 15:00 | 18:00 | EDIFICIO FAC. FISICAS 3er PISO BLOQUE D |
2 | M | 15:00 | 18:00 | EDIFICIO FAC. FISICAS 3er PISO BLOQUE D |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | FAC A3I (Aula6) | Tutorías EDIFICIO FAC. FISICAS 3er PISO BLOQUE D | |||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | Tutorías EDIFICIO FAC. FISICAS 3er PISO BLOQUE D | Tutorías EDIFICIO FAC. FISICAS 3er PISO BLOQUE D | |||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | FAC A0T (AI-16) | FAC A0T (AI-16) | |||
17:00-17:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | INS A0L-p (L7) | |||||||
11:30-12:00 | PR A3L-p (L9) | PR A4L-i (L9) | PR A2L-i (L9) | PR A8L-p (L9) | PR A9L-i (L9) | |||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | Tutorías EDIFICIO FAC. FISICAS 3er PISO BLOQUE D | Tutorías EDIFICIO FAC. FISICAS 3er PISO BLOQUE D | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ||||||||
18:00-18:30 | PR A0T (AI-11) | PR A0T (AI-11) | ||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |