| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | TEU | 290 | 266 | -24 |
| Proy. FC leídos (4 h/pr) | Proy. FC asig. (6 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 h.) | 1 (6 h.) | 0 h. | 6 h. |
GID favorito: Comunicaciones
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Comunicaciones | 240 | 90,2% |
| Arquitectura y Tecnología | 20 | 7,5% |
| Otros | 6 | 2,3% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 12:00 | 13:30 | DESPACHO ETSE 2.2.8 |
| 1 | J | 12:00 | 13:30 | DESPACHO ETSE 2.2.8 |
| 2 | L | 16:00 | 17:30 | DESPACHO ETSE2.2.8 |
| 2 | J | 16:00 | 17:30 | DESPACHO ETSE 2.2.8 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | FRC A3L (LE-1.1.2-MR1) | |||||||
| 12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.8 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.8 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||
| 14:30-15:00 | FRC A3L (LE-1.1.2-MR1) | FRC A2L (LE-1.1.2-MR1) | ||||||
| 15:00-15:30 | FRC A0T (AE-1.1) | FRC A0P (AE-1.1) | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||
| 17:30-18:00 | FRC A0T-a (AE-1.1) | FRC A0P-a (AE-1.1) | FRC A3L (LE-1.1.2-MR1) | FRC A1L (LE-1.1.2-MR1) | ||||
| 18:00-18:30 | ||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00-12:30 | FC A1L (LE-1.1.3-MTR) | |||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||
| 15:00-15:30 | FRC A0T (AE-1.2) | FRC A0P (AE-1.2) | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||
| 16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO ETSE2.2.8 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.8 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||
| 17:30-18:00 | FRC A2L (LE-1.1.4-MR2) | FRC A1L (LE-1.1.4-MR2) | FRC A0T-a (AE-1.2) | FRC A0P-a (AE-1.2) | FRC A3L (LE-1.1.4-MR2) | |||
| 18:00-18:30 | ||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |