Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | TEU | 240 | 239,6 | -0,4 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 140 | 58,4% |
Arquitectura y Tecnología | 50 | 20,9% |
Sistemas de Información | 20 | 8,3% |
Ciencias | 20 | 8,3% |
Otros | 9,6 | 4% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 14:30 | 17:30 | DESPACHO ETSE 2.2.8 |
2 | X | 14:30 | 17:30 | DESPACHO ETSE 2.2.8 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | FRC A3L (LE-1.1.4-MR2) | INF A1L-b (LE-4.0.3) | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.8 | ||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | FRC A1L (LE-1.1.2-MR1) | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | FC A2P-i (AE-2.1.5) | |||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | FC A2P (AE-2.1.5) | FC A3L (LE-1.1.3-MTR) | FC A2L (LE-1.1.3-MTR) | DAW A3L (LE-1.1.7-MUL2) | ||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.2.8 | |||||||
15:00-15:30 | FRC A0T (AE-1.2) | FRC A0P (AE-1.2) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | FRC A1L (LE-1.1.4-MR2) | FRC A2L (LE-1.1.4-MR2) | FRC A0T-a (AE-1.2) | FRC A0P-a (AE-1.2) | FRC A4L (LE-1.1.4-MR2) | |||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |