| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Aso3 | 90 | 73 | -17 |
| Proy. FC leídos (4 h/pr) | Proy. FC asig. (6 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Sistemas de Información
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Sistemas de Información | 53 | 72,6% |
| Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43972 | Mineria Web | Master ISAW (1º) | PT0T | 2 | - | J 15:00-17:15 | AE-2.1.8 | C | 20/30 | ||
| 33849 | Servicios de Información Avanzados en Internet | SI | G. Inform. y Docum. (4º) | A0T | 1 | 01/01/2001 | L 18:00-20:30 | F.1.3A | C | 32,5/37,5 | |
| 33849 | Servicios de Información Avanzados en Internet | SI | G. Inform. y Docum. (4º) | A1L | 1 | 01/01/2001 | M 19:00-21:00 | F.1.2A | C | 20,5/22,5 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | L | 15:00 | 16:30 | DESPACHO PROF. SERVICIO DE INFORMATICA |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO PROF. SERVICIO DE INFORMATICA | ||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | SIAI A0T (F.1.3A) | ||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | SIAI A1L (F.1.2A) | ||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 | |||||
| 20:30-21:00 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO PROF. SERVICIO DE INFORMATICA | MW PT0T (AE-2.1.8) | |||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |