Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TEU | 22 | 21,5 | -0,5 |
Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
3 (0 c.) | 2 (1 c.) | 0 c. | 1 c. |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27871 | Computación Científica y de Altas Prestaciones | Doctorado (1º) | SG0T | 1 | todas | X 15:00-17:30 | Biblioteca Dpt. | C | 1/2 |
13019 | Diseño de Bases de Datos | Ing. Informática (5º) | A0T | 1 | todas | X 11:00-12:00 J 9:30-10:30 V 8:30-9:30 | AI-12 | C | 4,5/4,5 |
13019 | Diseño de Bases de Datos | Ing. Informática (5º) | A1L | 1 | impar | X 15:30-18:00 | L8 | C | 1,5/1,5 |
13019 | Diseño de Bases de Datos | Ing. Informática (5º) | A3L | 1 | impar | X 18:00-20:30 | L8 | C | 1,5/1,5 |
13042 | Matemáticas para la Computación | Ing. Informática (1º) | B0T | 2 | todas | LM 9:30-10:30 X 12:00-13:00 V 11:00-12:00 | AI-10 | V | 4,5/6 |
17383 | Proyecto de Máster | Master SSSI (2º) | A1T | C | 2,5/15 | ||||
17394 | Tecn Acc Sist Inf | Master SSSI (1º) | PT0T | 1 | L 15:30-18:00 M 18:30-20:30 X 18:30-20:30 | C | 3/3 | ||
12562 | Tecnología de la Programación | Ing. Informática (2º) | A3L | 1 | todas | V 15:00-18:00 | L4 | C | 3/3 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | M | 10:00 | 13:00 | DESPACHO D101.2 |
1 | L | 10:00 | 13:00 | DESPACHO D101.2 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | DBD A0T (AI-12) | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | DBD A0T (AI-12) | |||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO D101.2 | Tutorías DESPACHO D101.2 | ||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | DBD A0T (AI-12) | |||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | CCAP SG0T (Biblioteca Dpt.) | TP A3L (L4) | ||||
15:30-16:00 | TASI PT0T () | DBD A1L-i (L8) | ||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | DBD A3L-i (L8) | |||||
18:30-19:00 | TASI PT0T () | TASI PT0T () | ||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | MC B0T (AI-10) | MC B0T (AI-10) | |||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | MC B0T (AI-10) | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | MC B0T (AI-10) | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |