Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | máster | 2 | 20 | 21,35 | 1,35 |
Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
7 (2,8 c.) | 2 (1 c.) | 0 c. | 5,3 c. |
GID favorito: Sistemas de Información
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Sistemas de Información | 10,5 | 49,2% |
Otros | 5,35 | 25,1% |
Ciencias | 3 | 14,1% |
Arquitectura y Tecnología | 2,5 | 11,7% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | M | 10:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESOR 2.3.26 |
0 | L | 10:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESOR 2.3.26 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | DBD A0T (AI-15b) | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | DBD A0T (AI-15b) | |||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.26 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.26 | ||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | DBD A0T (AI-15b) | |||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | TP A3L (L4) | |||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | DBD A1L-i (L8) | DBD A2L-p (L8) | ||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.26 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.26 | |||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | CCAAEAP PT2T () | ||||
18:00-18:30 | TASI PT0T () | ||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |