Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | máster,sex | 30 | 190 | 205 | 15 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 4 (16 h.) | 0 h. | 31 h. |
GID favorito: Sistemas de Información
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Sistemas de Información | 125 | 61% |
Otros | 35 | 17,1% |
Arquitectura y Tecnología | 25 | 12,2% |
Multimedia | 20 | 9,8% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | M | 10:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESOR 2.3.26 |
1 | L | 10:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESOR 2.3.26 |
2 | M | 10:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESOR 2.3.26 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | DBD A0T (AI-15b) | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | DBD A0T (AI-15b) | |||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.26 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.26 | ||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | DBD A0T (AI-15b) | |||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | DBD A1L-i (LE-1.1.7-SI) | DBD A2L-p (LE-1.1.7-SI) | ||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | EU A3L (LE-1.0.6-GRA) | |||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.26 | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | CCAAEAP PT0T (DI-1.3.6) | ||||
18:00-18:30 | TASI PT0T () | BD A1L (LE-1.0.5-ESP) | |||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |