Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | máster Dir. +Sex3º | 30 | 260 | 250,1 | -9,9 |
Proy. FC leídos (2 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 4 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Sistemas de Información
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Sistemas de Información | 70 | 28% |
Otros | 57,6 | 23% |
Multimedia | 40 | 16% |
Ciencias | 22,5 | 9% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 9:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE 2.3.26 |
2 | X | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 2.3.26 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.26 | |||||||||
9:30-10:00 | BDSI A0T-a () | BDSI A0P-a () | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 | ||||||||||
12:00-12:30 | BDSI A0T () | BDSI A0P () | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||
15:00-15:30 | ||||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | EDBD PT0T (AE-2.1.6) | EDBD PT0L (LE-1.1.6-COM) | EDBD PT0T (AE-2.1.6) | EDBD PT0L (LE-1.1.6-COM) | ||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | EU A2L (LE-1.1.5-MUL1) | ISW PT0T (AE-2.1.8) | EU A4L (LE-1.0.6-GRA) | |||||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.26 | |||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | SING A0L (LE-1.1.8-PRO) | |||||||
15:00-15:30 | SING A0T (AE-2.3) | SING A0P (AE-2.3) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | BDSW PT0T (AE-2.1.8) | SING A0T-a (AE-2.3) | SING A0P-a (AE-2.3) | |||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |