| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | TU | 160 | 165,3 | 5,3 |
| Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Sistemas de Información
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Ciencias | 72,5 | 43,9% |
| Otros | 52,8 | 31,9% |
| Sistemas de Información | 40 | 24,2% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | J | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 2.3.26 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | ISU A2L (LE-1.0.5-ESP) | ||||||||
| 9:00-9:30 | ISU A3L (LE-1.0.6-GRA) | ||||||||
| 9:30-10:00 | BDSI A0T-i (AE-1.0.1) | BDSI A0P-i (AE-1.0.1) | |||||||
| 10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.26 | ||||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||
| 11:30-12:00 | ISU A2L (LE-1.1.2-MR1) | ISU A3L (LE-1.1.5-MUL1) | ISU A1L (LE-1.1.2-MR1) | ||||||
| 12:00-12:30 | BDSI A0T (AE-1.0.1) | BDSI A0P (AE-1.0.1) | |||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||
| 14:30-15:00 | |||||||||
| 15:00-15:30 | EDBD PT0T (AE-2.1.6) | EDBD PT0T (AE-2.1.6) | EDBD PT0L (AE-2.1.6) | EDBD PT0T (AE-2.1.6) | EDBD PT0L (AE-2.1.6) | ||||
| 15:30-16:00 | |||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||
| 16:30-17:00 | EDBD PT0L (AE-2.1.6) | EDBD PT0L (AE-2.1.6) | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||
| 17:30-18:00 | |||||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.26 | ||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |