| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | TEU | DBI | 5 | 285 | 274,5 | -10,5 |
| Proy. FC leídos (2 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 3 (6 h.) | 4 (0 h.) | 0 h. | 6 h. |
GID favorito: Sistemas de Información
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Sistemas de Información | 182,5 | 66,5% |
| Otros | 62 | 22,6% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 8:30 | 11:30 | DESPACHO (IRTIC 1.1.8) |
| 2 | V | 9:30 | 12:30 | DESPACHO (IRTIC 1.1.8) |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | Tutorías DESPACHO (IRTIC 1.1.8) | ||||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | SGBD A3L (LE-1.0.7-SI) | SGBD A1L (LE-1.0.7-SI) | SGBD A2L (LE-1.0.7-SI) | ||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | DAWTELC PT0T (AE-2.1.8) | ||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | SGD A1L (F0.3) | SGD A2L (F0.3) | |||||
| 9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO (IRTIC 1.1.8) | ||||||
| 10:00-10:30 | |||||||
| 10:30-11:00 | |||||||
| 11:00-11:30 | SGD A0T (GH2.2) | ||||||
| 11:30-12:00 | |||||||
| 12:00-12:30 | |||||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | BD A0T (AE-1.1) | BD A0P (AE-1.1) | |||||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | BD A0T-a (AE-1.1) | BD A0P-a (AE-1.1) | |||||
| 18:00-18:30 | |||||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |