Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ContrDr | 22 | 22,9 | 0,9 |
Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 c.) | 2 (1 c.) | 0 c. | 1,9 c. |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 10:30 | 13:30 | DESPACHO DEL PROF. Nº 4301 FISICAS 3er PISO B. D |
1 | M | 10:30 | 13:30 | DESPACHO DEL PROF. Nº 4301 FISICAS 3er PISO B. D |
2 | X | 10:30 | 13:30 | DESPACHO DEL PROF. Nº 4301 FISICAS 3er PISO B. D |
2 | M | 10:30 | 13:30 | DESPACHO DEL PROF. Nº 4301 FISICAS 3er PISO B. D |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO DEL PROF. Nº 4301 FISICAS 3er PISO B. D | Tutorías DESPACHO DEL PROF. Nº 4301 FISICAS 3er PISO B. D | ||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | LP T1L-p (L8) | LP T3L-i (L8) | LP T2L-i (L5) | |||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | LP T0T (AI-11) | LP T0T (AI-11) | AW PT0T () | |||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | LP T3L (L5) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO DEL PROF. Nº 4301 FISICAS 3er PISO B. D | Tutorías DESPACHO DEL PROF. Nº 4301 FISICAS 3er PISO B. D | |||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | LP T1L (L8) | LP T2L (L5) | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | TAPSM PT2T () | ||||
15:30-16:00 | LP T0T (AI-11) | LP T0T (AI-11) | |||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |