| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | TU | 220 | 198,5 | -21,5 |
| Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 3 (9 h.) | 5 (20 h.) | 15 h. | 54 h. |
GID favorito: Ciencias
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Ciencias | 110 | 55,4% |
| Otros | 48,5 | 24,4% |
| Sistemas de Información | 40 | 20,2% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESOR 2.3.13 |
| 1 | M | 10:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESOR 2.3.13 |
| 2 | J | 12:00 | 13:30 | DESPACHO PROFESOR 2.3.13 |
| 2 | X | 12:00 | 13:30 | DESPACHO PROFESOR 2.3.13 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.13 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.13 | |||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | AW PT0T () | ||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:30 | PRO A2L-b (LE-1.1.7-SI) | PRO A1L-b (LE-1.1.7-SI) | ||||||
| 8:30-9:00 | PRO A0T-a () | PRO A1P-a () | ||||||
| 9:00-9:30 | ||||||||
| 9:30-10:00 | ||||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||
| 11:30-12:00 | PRO A2P (AE-1.2) | |||||||
| 12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.13 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.13 | PRO A0T () | PRO A1P () | ||||
| 12:30-13:00 | ||||||||
| 13:00-13:30 | PRO A2P (AE-1.2) | |||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||
| 15:00-15:30 | TAPSM PT0T (DI-1.3.6) | |||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |