| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | TU | 240 | 223,5 | -16,5 |
| Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 4 (12 h.) | 3 (12 h.) | 5 h. | 29 h. |
GID favorito: Ciencias
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Ciencias | 140 | 62,6% |
| Otros | 43,5 | 19,5% |
| Sistemas de Información | 40 | 17,9% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | L | 11:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESOR 2.3.13 |
| 0 | M | 12:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESOR 2.3.13 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | PRO A1L (LE-1.1.4-MR2) | ||||||
| 9:00-9:30 | |||||||
| 9:30-10:00 | PRO A0T-a () | PRO A1P-a () | |||||
| 10:00-10:30 | |||||||
| 10:30-11:00 | |||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.13 | ||||||
| 12:00-12:30 | PRO A0T () | PRO A1P () | |||||
| 12:30-13:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.13 | ||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | |||||||
| 15:30-16:00 | AW PT0T () | ||||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | PRO A3L-b (LE-1.1.7-MUL2) | ||||||
| 9:00-9:30 | |||||||
| 9:30-10:00 | PRO A0T-a () | PRO A1P-a () | |||||
| 10:00-10:30 | |||||||
| 10:30-11:00 | |||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.13 | ||||||
| 12:00-12:30 | PRO A0T () | PRO A1P () | |||||
| 12:30-13:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.13 | ||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | TAPSM PT0T (DI-1.3.6) | ||||||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |