Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 240 | 237,8 | -2,2 |
Proy. FC leídos (2 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
2 (4 h.) | 2 (0 h.) | 4 h. | 8 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Otros | 67,8 | 28,5% |
Ciencias | 60 | 25,2% |
Multimedia | 40 | 16,8% |
Sistemas de Información | 40 | 16,8% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | L | 11:30 | 13:30 | DESPACHO ETSE 2.3.13 |
0 | L | 15:00 | 16:00 | DESPACHO ETSE 2.3.13 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | PRO A1L (LE-1.1.4-MR2) | ||||||
9:00-9:30 | |||||||
9:30-10:00 | PRO A0T-a () | PRO A0P-a () | |||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.13 | ||||||
12:00-12:30 | PRO A0T () | PRO A0P () | |||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.13 | DAWTELS PT0T (AE-2.1.8) | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.13 | DAW A3L (LE-1.1.7-MUL2) | DAW A1L (LE-1.1.7-MUL2) | |||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ADM A1L (LE-1.1.8-PRO) | ADM A2L (LE-1.1.8-PRO) | ||||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.13 | ADM A0T (AE-2.2) | ADM A0P (AE-2.2) | |||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ADM A0T-a (AE-2.2) | ADM A0P-a (AE-2.2) | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |