Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | Master II () | 240 | 233,2 | -6,8 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 1 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 90 | 38,6% |
Multimedia | 50 | 21,4% |
Otros | 43,2 | 18,5% |
Sistemas de Información | 20 | 8,6% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | M | 10:30 | 13:30 | DESPACHO ETSE 2.3.13 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | PRO A1L (LE-1.1.6-COM) | PRO A2L (LE-1.1.6-COM) | ||||||
9:00-9:30 | ||||||||
9:30-10:00 | PRO A0T-a () | PRO A0P-a () | ||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.13 | |||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | INF A1P (AE-3.1) | INF A1P (AE-3.1) | INF A1P (AE-3.1) | |||||
12:00-12:30 | PRO A0T () | PRO A0P () | ||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | DAWTELS PT0T (AE-2.1.8) | |||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.13 | |||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | DAW A3L (LE-1.1.7-MUL2) | |||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ADM A1L (LE-1.0.7-SI) | ADM A2L (LE-1.0.7-SI) | ADM A3L (LE-1.0.7-SI) | |||||
15:00-15:30 | ADM A0T (AE-2.2) | ADM A0P (AE-2.2) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ADM A0T-a (AE-2.2) | ADM A0P-a (AE-2.2) | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |