| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | TU | Master ISAW (2) | 20 | 140 | 150,8 | 10,8 |
| Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Ciencias
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Ciencias | 60 | 39,8% |
| Otros | 40,8 | 27,1% |
| Multimedia | 20 | 13,3% |
| Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34865 | Aplicaciones para Dispositivos Móviles | MUL | G. I. Multimedia (4º) | A0P | 2 | todas | - | Ma 15:00-17:00 X 17:30-19:30 | AE-2.1.2 | C | 5/10 |
| 34865 | Aplicaciones para Dispositivos Móviles | MUL | G. I. Multimedia (4º) | A0T | 2 | todas | - | Ma 15:00-17:00 X 17:30-19:30 | AE-2.1.2 | C | 15/30 |
| 43973 | Desarrollo de aplicaciones web: Tecnologías en el servidor | Master ISAW (1º) | PT0T | 1 | - | X 15:00-17:30 | AE-2.1.5 | C | 30/30 | ||
| 34888 | Programación | CIE | G. I. Telemática (3º) | A0P | 1 | todas | 12/09/2016 | X 12:00-14:00 Ji 9:30-11:30 | AE-1.0.1 | C | 10/10 |
| 34888 | Programación | CIE | G. I. Telemática (3º) | A0T | 1 | todas | 12/09/2016 | X 12:00-14:00 Ji 9:30-11:30 | AE-1.0.1 | C | 30/30 |
| 34888 | Programación | CIE | G. I. Telemática (3º) | A3L | 1 | todas | 12/09/2016 | X 8:30-11:30 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 |
| 34844 | Proyecto Final de Grado | OTR | G. I. Multimedia (4º) | A0F | 0 | todas | - | V | 9,6/480 | ||
| 34909 | Proyecto Final de Grado | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | C | 19,2/172,8 | ||
| 43980 | Trabajo Final de Máster | OTR | Master ISAW (1º) | PT0F | 0 | - | C | 12/192 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 15:00 | 16:00 | DESPACHO ETSE 2.3.13 |
| 1 | M | 11:30 | 13:30 | DESPACHO ETSE 2.3.13 |
| 2 | M | 10:30 | 13:30 | DESPACHO ETSE 2.3.13 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | PRO A3L (LE-1.1.6-COM) | ||||||
| 9:00-9:30 | |||||||
| 9:30-10:00 | PRO A0T-i (AE-1.0.1) | PRO A0P-i (AE-1.0.1) | |||||
| 10:00-10:30 | |||||||
| 10:30-11:00 | |||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.13 | ||||||
| 12:00-12:30 | PRO A0T (AE-1.0.1) | PRO A0P (AE-1.0.1) | |||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.13 | DAWTELS PT0T (AE-2.1.5) | |||||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.13 | ||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | |||||||
| 12:00-12:30 | |||||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | ADM A0T-a (AE-2.1.2) | ADM A0P-a (AE-2.1.2) | |||||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | ADM A0T (AE-2.1.2) | ADM A0P (AE-2.1.2) | |||||
| 18:00-18:30 | |||||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |