| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | TEU | 22 | 21,5 | -0,5 |
| Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 2 (0 c.) | 3 (1,5 c.) | 0 c. | 1,5 c. |
| Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14748 | Bases de Datos | Dip. Biblioteconomía (2º) | A0T | 1 | J 17:00-19:00 | GH2.1 | C | 3/3 | |
| 13048 | Procesadores de Lenguajes | Ing. Informática (4º) | A1L | 1 | impar | M 9:00-11:30 | L4 | C | 1,5/1,5 |
| 13048 | Procesadores de Lenguajes | Ing. Informática (4º) | A1L | 2 | impar | M 9:00-11:30 | L4 | C | 1,5/1,5 |
| 13048 | Procesadores de Lenguajes | Ing. Informática (4º) | A2L | 1 | par | M 9:00-11:30 | L4 | C | 1,5/1,5 |
| 13048 | Procesadores de Lenguajes | Ing. Informática (4º) | A2L | 2 | par | M 9:00-11:30 | L4 | C | 1,5/1,5 |
| 17383 | Proyecto de Máster | Master SSSI (2º) | A2T | C | 1/15 | ||||
| 13055 | Sistemas Informáticos (Proyecto) | Ing. Informática (5º) | AA1S | 0 | C | 2,5/50,1 | |||
| 12755 | Técnicas Informáticas | Lic. Física (1º) | X0T | 1 | todas | L 12:30-14:30 | A-4112 | C | 3/3 |
| 12755 | Técnicas Informáticas | Lic. Física (1º) | X1I | 1 | todas | M 12:00-15:00 | Aula3 | C | 3/3 |
| 12755 | Técnicas Informáticas | Lic. Física (1º) | X2I | 1 | todas | V 12:00-15:00 | Aula3 | V | 3/3 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J | 19:00 | 20:30 | GH2.1 FAC. GEOG. E HIST. (BIBLIOTECONOMIAS) |
| 1 | J | 15:30 | 17:00 | AULA GH2.2 FAC. DE GEOG. E HIST (BIBLIOTECONOMÍA) |
| 1 | L | 15:30 | 18:30 | LABORATORIO 1 TUTORIAS DEL DPTO. INFORMATICA |
| 2 | M | 15:30 | 19:30 | DESPACHO 1.1.1 INSTITUTO DE ROBOTICA |
| 2 | M | 11:30 | 13:30 | DESPACHO 1.1.1 INSTITUTO DE ROBOTICA |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | PL A1L-i (L4) | PL A2L-p (L4) | ||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | TI X1I (Aula3) | TI X2I (Aula3) | ||||
| 12:30-13:00 | TI X0T (A-4112) | |||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | Tutorías LABORATORIO 1 TUTORIAS DEL DPTO. INFORMATICA | Tutorías AULA GH2.2 FAC. DE GEOG. E HIST (BIBLIOTECONOMÍA) | ||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | BD A0T (GH2.1) | |||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | ||||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | Tutorías GH2.1 FAC. GEOG. E HIST. (BIBLIOTECONOMIAS) | |||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | PL A1L-i (L4) | PL A2L-p (L4) | ||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO 1.1.1 INSTITUTO DE ROBOTICA | |||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO 1.1.1 INSTITUTO DE ROBOTICA | |||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | ||||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |