| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Aso6 | 16,5 | 16,5 | 0 |
| Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 c.) | 1 (0,5 c.) | 0 c. | 0,9 c. |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V | 15:00 | 21:00 | LAB.3 ( 2.57) DEL EDIFICIO CURVADO |
| 2 | J | 14:00 | 15:30 | LAB.2 EDIFICIO CURVO |
| 2 | X | 18:00 | 21:00 | LAB.2 EDIFICIO CURVO |
| 2 | X | 14:00 | 15:30 | LAB.2 EDIFICIO CURVO |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-15:30 | Tutorías LAB.3 ( 2.57) DEL EDIFICIO CURVADO | |||||
| 15:30-16:00 | AGR A1L-i (L3) | AGR A2L-p (L3) | ||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | AGR A3L-i (L3) | AGR A4L-p (L3) | ||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| 20:30-21:00 | ||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00-14:30 | Tutorías LAB.2 EDIFICIO CURVO | Tutorías LAB.2 EDIFICIO CURVO | ||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | FPII A1L (L2) | AGR A1L-i (L3) | AGR A2L-p (L3) | |||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | Tutorías LAB.2 EDIFICIO CURVO | AGR A3L-i (L3) | AGR A4L-p (L3) | |||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| 20:30-21:00 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |