| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Aso3x2 | 8,25 | 9,5 | 1,25 |
| Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 c.) | 1 (0,5 c.) | 0 c. | 0,5 c. |
GID favorito: Comunicaciones
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Comunicaciones | 9 | 94,7% |
| Otros | 0,5 | 5,3% |
| Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14009 | Administración y Gestión de Redes | COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A2L | 1 | par | 27/09/2010 | J 15:30-18:00 | L3 | C | 1,5/1,5 |
| 14009 | Administración y Gestión de Redes | COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A2L | 2 | par | 07/02/2011 | J 15:30-18:00 | L3 | C | 1,5/1,5 |
| 14009 | Administración y Gestión de Redes | COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A3L | 1 | impar | 27/09/2010 | J 18:00-20:30 | L3 | V | 1,5/1,5 |
| 14009 | Administración y Gestión de Redes | COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A3L | 2 | impar | 07/02/2011 | J 18:00-20:30 | L3 | V | 1,5/1,5 |
| 14009 | Administración y Gestión de Redes | COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A4L | 1 | par | 27/09/2010 | J 18:00-20:30 | L3 | V | 1,5/1,5 |
| 14009 | Administración y Gestión de Redes | COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A4L | 2 | par | 07/02/2011 | J 18:00-20:30 | L3 | V | 1,5/1,5 |
| 14012 | Proyecto Final Carrera (ITTT) | OTR | ITT Telemática (3º) | AA0L | - | C | 0,18/40,05 | ||||
| 13055 | Sistemas Informáticos (Proyecto) | OTR | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | AA2S | - | C | 0,32/30 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | X | 15:00 | 18:00 | LAB. L.E. 1.1.2 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-15:30 | Tutorías LAB. L.E. 1.1.2 | |||||
| 15:30-16:00 | AGR A2L-p (L3) | |||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | AGR A3L-i (L3) | AGR A4L-p (L3) | ||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-15:30 | Tutorías LAB. L.E. 1.1.2 | |||||
| 15:30-16:00 | AGR A2L-p (L3) | |||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | AGR A3L-i (L3) | AGR A4L-p (L3) | ||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |