Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso3 | 82,5 | 94 | 11,5 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 1 (4 h.) | 0 h. | 4 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 90 | 95,7% |
Otros | 4 | 4,3% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 15:00 | 18:00 | LAB. L.E. 1.1.2 |
2 | M | 15:30 | 18:30 | LAB. L.E. 1.1.2 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | Tutorías LAB. L.E. 1.1.2 | |||||
15:30-16:00 | AGR A2L-p (LE-1.1.4-MTR) | |||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | AGR A3L-i (LE-1.1.4-MTR) | AGR A4L-p (LE-1.1.4-MTR) | ||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30-16:00 | Tutorías LAB. L.E. 1.1.2 | AGR A2L-p (LE-1.1.4-MTR) | ||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | AGR A3L-i (LE-1.1.4-MTR) | AGR A4L-p (LE-1.1.4-MTR) | ||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |