Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso3 | 90 | 87,2 | -2,8 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 67,2 | 77,1% |
Ciencias | 20 | 22,9% |
Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34897 | Administración y Mantenimiento de Sistemas | CIE | G. I. Telemática (4º) | A2L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 17:30-20:00 | AE-2.1.1 | V | 20/20 |
34678 | Fundamentos de Redes de Computadores | COM | G. I. Informática (2º) | A3L | 1 | todas | 02/10/2017 | X 17:30-20:00 | LE-1.1.4-MR2 | V | 20/20 |
35094 | Proyecto Final de Grado | COM | G. Criminología (4º) | TC0F | 1 | todas | 11/09/2017 | C | 7,2/14,4 | ||
35076 | Transmisiones, Imagen y Sonido | COM | G. Criminología (2º) | CB1X | 2 | todas | 29/01/2018 | LM 17:30-19:30 | N313 | C | 40/40 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | X | 11:00 | 12:30 | LE-118-PRO ETSE |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | Tutorías LE-118-PRO ETSE | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | FRC A3L (LE-1.1.4-MR2) | AMS A2L (AE-2.1.1) | |||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | Tutorías LE-118-PRO ETSE | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | TIS CB1X (N313) | TIS CB1X (N313) | |||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |