| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | TEU | 22 | 21,5 | -0,5 |
| Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 5 (0 c.) | 4 (2 c.) | 0 c. | 2 c. |
| Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13003 | Ampliación de Informática Gráfica | Ing. Informática (4º) | A1L | 1 | impar | M 9:00-11:30 | L5 | C | 1,5/1,5 |
| 13022 | Entornos de Usuario | Ing. Informática (3º) | A0T | 2 | todas | L 11:00-13:00 M 12:30-13:30 | AI-18 | C | 4,5/4,5 |
| 13022 | Entornos de Usuario | Ing. Informática (3º) | A3L | 2 | impar | L 15:00-18:00 | L5 | C | 1,5/1,5 |
| 13022 | Entornos de Usuario | Ing. Informática (3º) | A4L | 2 | par | L 15:00-18:00 | L5 | C | 1,5/1,5 |
| 17383 | Proyecto de Máster | Master SSSI (2º) | A1T | C | 4,5/15 | ||||
| 17384 | Sistemas de Interacción Multimodal | Master SSSI (1º) | PT0T | 1 | L 18:30-20:30 M 18:30-20:30 | C | 2/2 | ||
| 13057 | Sistemas Multimedia | ITT Telemática (3º) | A0T | 2 | todas | M 8:30-10:30 X 11:00-12:00 | AF-18 | C | 4,5/4,5 |
| 13057 | Sistemas Multimedia | ITT Telemática (3º) | A1L | 2 | impar | X 15:30-18:00 | L5 | C | 1,5/1,5 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | J | 16:00 | 18:00 | INSTITUTO DE ROBOTICA |
| 0 | X | 9:00 | 11:00 | DEPARTAMENTO DE INFORMATICA |
| 0 | M | 10:30 | 12:30 | DEPARTAMENTO DE INFORMATICA |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | AIG A1L-i (L5) | Tutorías DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | ||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | Tutorías DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | |||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | Tutorías INSTITUTO DE ROBOTICA | |||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | ||||||
| 18:30-19:00 | SIM PT0T () | SIM PT0T () | ||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | SM A0T (AF-18) | |||||
| 9:00-9:30 | Tutorías DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | |||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | Tutorías DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | |||||
| 11:00-11:30 | EU A0T (AI-18) | SM A0T (AF-18) | ||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | EU A0T (AI-18) | |||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | EU A3L-i (L5) | EU A4L-p (L5) | ||||
| 15:30-16:00 | SM A1L-i (L5) | |||||
| 16:00-16:30 | Tutorías INSTITUTO DE ROBOTICA | |||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |