Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TEU | 220 | 206,5 | -13,5 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1 (3 h.) | 3 (12 h.) | 0 h. | 23,7 h. |
GID favorito: Multimedia
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Multimedia | 180 | 87,2% |
Otros | 26,5 | 12,8% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 10:30 | 14:30 | DESPACHO PROFESORA (IRTIC) |
1 | M | 10:30 | 12:30 | DESPACHO PROFESORA (IRTIC) |
2 | J | 10:00 | 14:00 | DESPACHO PROFESORA (IRTIC) |
2 | M | 10:30 | 12:30 | DESPACHO PROFESORA (IRTIC) |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESORA (IRTIC) | Tutorías DESPACHO PROFESORA (IRTIC) | |||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | EU A0T (AE-1.2) | EU A1P (AE-1.2) | |||||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | EU A0T (AE-1.2) | EU A1P (AE-1.2) | |||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | |||||||
18:00-18:30 | SIM PT0T () | ||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 | |||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | SM A0T (AI-15a) | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO PROFESORA (IRTIC) | |||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESORA (IRTIC) | |||||
11:00-11:30 | EU A0T (AI-18) | SM A0T (AI-15a) | ||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | EU A0T (AI-18) | |||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | EU A1L-i (LE-1.0.7-IM) | EU A2L-p (LE-1.0.7-IM) | ||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |