Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | CTGIM(1) | 10 | 280 | 280 | 0 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 1 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Multimedia
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Multimedia | 180 | 64,3% |
Otros | 60 | 21,4% |
Ciencias | 10 | 3,6% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | L | 11:30 | 15:30 | DESPACHO 0.6.9 (IRTIC) |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A2P-a (AE-3.2) | |||||||
9:00-9:30 | IM A4L (LE-1.1.4-MR2) | IM A1L (LE-1.1.7-MUL2) | IM A2L (LE-1.1.7-MUL2) | IM A3L (LE-1.1.5-MUL1) | ||||
9:30-10:00 | INF A2P-b (AE-3.2) | IM A0T-a (AE-2.2) | IM A0P-a (AE-2.2) | |||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO 0.6.9 (IRTIC) | |||||||
12:00-12:30 | INF A2P (AE-3.2) | IM A0T (AE-2.2) | IM A0P (AE-2.2) | |||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | CUASW PT0T (AE-2.1.8) | |||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | PROM A2L (LE-1.1.7-MUL2) | PROM A4L (LE-1.1.7-MUL2) | PROM A3L (LE-1.1.7-MUL2) | PROM A1L (LE-1.1.7-MUL2) | ||||
9:30-10:00 | PROM A0T-a (AE-2.2) | PROM A0P-a (AE-2.2) | ||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO 0.6.9 (IRTIC) | |||||||
12:00-12:30 | PROM A0T (AE-2.2) | PROM A0P (AE-2.2) | ||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |