Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | CTGIM(1) | 10 | 230 | 222,4 | -7,6 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Multimedia
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Multimedia | 150 | 67,4% |
Otros | 40,8 | 18,3% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | L | 11:30 | 15:30 | DESPACHO IRTIC 0.6.9 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | IM A2L (LE-1.1.7-MUL2) | IM A1L (LE-1.1.7-MUL2) | IM A3L (LE-1.1.7-MUL2) | |||||
9:30-10:00 | IM A0T-a (AE-1.0.1) | IM A0P-a (AE-1.0.1) | ||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO IRTIC 0.6.9 | |||||||
12:00-12:30 | IM A0T (AE-1.0.1) | IM A0P (AE-1.0.1) | ||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | PLCV PT0F (AE-2.1.5) | |||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | PLCV PT0F-i (AE-2.1.5) | |||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | PROM A1L (LE-1.1.7-MUL2) | PROM A3L (LE-1.1.7-MUL2) | PROM A2L (LE-1.1.7-MUL2) | |||||
9:30-10:00 | PROM A0T-a (AE-1.0.1) | PROM A0P-a (AE-1.0.1) | ||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO IRTIC 0.6.9 | |||||||
12:00-12:30 | PROM A0T (AE-1.0.1) | PROM A0P (AE-1.0.1) | ||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |