| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | TU | 220 | 207,5 | -12,5 |
| Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 3 (9 h.) | 6 (24 h.) | 15 h. | 61,7 h. |
GID favorito: Multimedia
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Otros | 87,5 | 42,2% |
| Sistemas de Información | 75 | 36,1% |
| Arquitectura y Tecnología | 45 | 21,7% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | V | 15:00 | 18:00 | IRTIC- DESPACHO PROFESOR 1.6.7 |
| 0 | L | 10:00 | 13:00 | IRTIC- DESPACHO PROFESOR 1.6.7 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-10:30 | Tutorías IRTIC- DESPACHO PROFESOR 1.6.7 | ||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | IPI A0T (AI-15b) | ||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | IPI A0T (AI-15b) | ||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | Tutorías IRTIC- DESPACHO PROFESOR 1.6.7 | ||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | GPW PT0T () | ||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | SITR A0T (AI-15b) | ||||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | SITR A0T (AI-15b) | ||||
| 10:00-10:30 | Tutorías IRTIC- DESPACHO PROFESOR 1.6.7 | GP A0T () | |||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | Tutorías IRTIC- DESPACHO PROFESOR 1.6.7 | ||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |