| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | TEU | erasmus | 1,5 | 20,5 | 20,25 | -0,25 |
| Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 3 (0 c.) | 4 (2 c.) | 0 c. | 2 c. |
| Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13029 | Herramientas de Programación | Ing. Informática (2º) | I0I | 2 | todas | X 8:30-11:30 | L6 | C | 2,4/3 |
| 13029 | Herramientas de Programación | Ing. Informática (2º) | I0T | 2 | todas | X 8:30-11:30 | L6 | C | 1,1/1,5 |
| 12805 | Informática | Lic. Matemáticas (1º) | A0T | 1 | todas | L 10:30-11:30 X 12:30-13:30 | M-0.7 | V | 3/3 |
| 12805 | Informática | Lic. Matemáticas (1º) | A0T | 2 | todas | L 10:30-11:30 X 12:30-13:30 | M-0.7 | V | 3/3 |
| 12805 | Informática | Lic. Matemáticas (1º) | A1I | 1 | todas | L 9:00-10:30 | Inf.III | V | 2,25/2,25 |
| 12805 | Informática | Lic. Matemáticas (1º) | A1I | 2 | todas | L 9:00-10:30 | Inf.III | V | 2,25/2,25 |
| 31099 | Partipac.Proyect.IE | Lic. Matemáticas (0º) | IE75T | 0 | C | 1/4 | |||
| 17387 | Programación de Aplicaciones Web | Master SSSI (1º) | PT0T | 1 | L 18:00-20:30 | C | 1/4 | ||
| 17383 | Proyecto de Máster | Master SSSI (2º) | A0T | C | 3,5/15 | ||||
| 27869 | Técnicas avanzadas de intel. ar | Doctorado (1º) | SG0T | 1 | todas | X 17:30-20:00 | Biblioteca Dpt. | C | 0,75/3 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 15:00 | 18:00 | INSTITUTO DE ROBOTICA |
| 1 | L | 15:00 | 16:00 | DEPARTAMENTO DE INFORMATICA |
| 1 | L | 11:30 | 13:30 | DEPARTAMENTO DE INFORMATICA |
| 2 | X | 15:00 | 18:00 | INSTITUTO DE ROBOTICA |
| 2 | X | 11:30 | 12:30 | DEPARTAMENTO DE INFORMATICA |
| 2 | L | 11:30 | 13:30 | DEPARTAMENTO DE INFORMATICA |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | INF A1I (Inf.III) | |||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | INF A0T (M-0.7) | |||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | Tutorías DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | |||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | INF A0T (M-0.7) | |||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | Tutorías DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | Tutorías INSTITUTO DE ROBOTICA | ||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | TAIAR SG0T (Biblioteca Dpt.) | |||||
| 18:00-18:30 | PAW PT0T () | |||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | HP I0T (L6) | HP I0I (L6) | ||||
| 9:00-9:30 | INF A1I (Inf.III) | |||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | INF A0T (M-0.7) | |||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | Tutorías DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | Tutorías DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | ||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | INF A0T (M-0.7) | |||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | Tutorías INSTITUTO DE ROBOTICA | |||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |