Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | erasmus | 1,5 | 20,5 | 20,7 | 0,2 |
Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 c.) | 2 (1 c.) | 0 c. | 2,25 c. |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
2 | J | 15:00 | 16:30 | INSTITUTO DE ROBOTICA |
2 | M | 15:00 | 16:30 | INSTITUTO DE ROBOTICA |
2 | X | 13:00 | 14:30 | DEPARTAMENTO DE INFORMATICA |
2 | L | 15:00 | 16:30 | INSTITUTO DE ROBOTICA |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A0T (M-0.7) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | INF A0T (M-0.7) | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | INF A2I (Inf.III) | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | AAIPIV PT1T () | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | HP I0I (L6) | HP I0T (L6) | ||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | INF A0T (M-0.7) | |||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | INF B2I (Inf.II) | |||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | INF A2I (Inf.III) | INF A0T (M-0.7) | ||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | Tutorías DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | |||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | Tutorías INSTITUTO DE ROBOTICA | Tutorías INSTITUTO DE ROBOTICA | Tutorías INSTITUTO DE ROBOTICA | |||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |