Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | erasmus,mat | 100 | -100 | 7 | 107 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1 (3 h.) | 1 (4 h.) | 0 h. | 7 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Otros | 7 | 100% |
Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14012 | Proyecto Final Carrera (ITTT) | OTR | ITT Telemática (3º) | AA0L | - | C | 2,34/400,5 | ||||
13055 | Sistemas Informáticos (Proyecto) | OTR | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | AA2S | - | V | 4,66/300 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 15:00 | 16:30 | DESPACHO PROFESORA 1.3.24 |
1 | M | 15:00 | 16:30 | DESPACHO PROFESORA 1.3.24 |
1 | X | 9:30 | 12:30 | DESPACHO PROFESORA 1.3.24 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.24 | ||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.24 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.24 | |||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |