Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 240 | 223,7 | -16,3 |
Proy. FC leídos (4 h/pr) | Proy. FC asig. (6 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1 (4 h.) | 1 (6 h.) | 0 h. | 10 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 193,7 | 86,6% |
Sistemas de Información | 20 | 8,9% |
Otros | 10 | 4,5% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | X | 14:00 | 16:00 | DESPACHO ETSE 1.3.24 |
0 | M | 15:00 | 16:00 | DESPACHO ETSE 1.3.24 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | BDSI A2L (LE-1.0.7-SI) | INF A0T (M-0.3) | INF A0T (M-0.3) | ||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | INF A1I (Inf II) | ||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | INF A3O (M-0.5) | INF A2O (M-0.5) | |||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.24 | ||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.24 | ||||
15:30-16:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | PRO A2L (LE-1.1.8-PRO) | |||||||
9:00-9:30 | ||||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | PRO A3L-b (LE-1.1.7-MUL2) | PRO A2P (AE-2.1) | ||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | PRO A2P (AE-2.1) | |||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.24 | |||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.24 | PRO A0T () | PRO A0P () | |||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | PRO A0T-a () | PRO A0P-a () | PRO A2L-b (LE-1.1.8-PRO) | |||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |