Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ContrDr | 22 | 22 | 0 |
Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 c.) | 5 (2,5 c.) | 1,5 c. | 5,7 c. |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 10:30 | 12:30 | DESPACHO D160 (PRIMER PISO FAC. FARMACIA) |
0 | M | 10:30 | 11:30 | DESPACHO D160 (PRIMER PISO FAC. FARMACIA) |
0 | L | 12:00 | 13:00 | DESPACHO D160 (PRIMER PISO FAC. FARMACIA) |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | AP A0T (AI-12) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | AP A0T (AI-12) | ||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO D160 (PRIMER PISO FAC. FARMACIA) | Tutorías DESPACHO D160 (PRIMER PISO FAC. FARMACIA) | |||
11:00-11:30 | AP A0T (AI-12) | ||||
11:30-12:00 | IAIC A2L-i (L5) | ||||
12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO D160 (PRIMER PISO FAC. FARMACIA) | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | MP A2L (L2) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO D160 (PRIMER PISO FAC. FARMACIA) | Tutorías DESPACHO D160 (PRIMER PISO FAC. FARMACIA) | |||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO D160 (PRIMER PISO FAC. FARMACIA) | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | ASIDBA PT1T () | ||||
15:30-16:00 | MW PT0T () | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | MP A1L (L4) | ||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |