Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ContrDr | 22 | 21,3 | -0,7 |
Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
2 (0,8 c.) | 6 (3 c.) | 1,5 c. | 6,8 c. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 11,5 | 54% |
Otros | 6,3 | 29,6% |
Sistemas de Información | 2 | 9,4% |
Multimedia | 1,5 | 7% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 10:30 | 12:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.12 |
1 | V | 10:30 | 11:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.12 |
1 | L | 12:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESOR 1.2.12 |
2 | V | 12:00 | 13:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.12 |
2 | X | 12:00 | 13:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.12 |
2 | L | 12:00 | 13:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.12 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | AP A0T (AI-15b) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | AP A0T (AI-15b) | ||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.12 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.12 | |||
11:00-11:30 | AP A0T (AI-15b) | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.12 | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | IG A0L-i (L1) | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | MP A2L (L2) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.12 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.12 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.12 | ||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | ASIDBA PT4T () | ||||
15:30-16:00 | MW PT0T () | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | MP A1L (L4) | ||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |