Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ContrDr | 240 | 217,5 | -22,5 |
Proy. FC leídos (4 h/pr) | Proy. FC asig. (6 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
2 (8 h.) | 5 (30 h.) | 0 h. | 38 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Multimedia | 120 | 55,2% |
Otros | 45,5 | 20,9% |
Ciencias | 36 | 16,6% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 10:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE 1.2.12 |
1 | V | 10:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE 1.2.12 |
1 | M | 10:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE 1.2.12 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | AP A0T (AE-2.1.7) | |||||||||
9:30-10:00 | ||||||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.12 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.12 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.12 | |||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | AP A0T (AE-2.1.7) | |||||||||
11:30-12:00 | ||||||||||
12:00-12:30 | ||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | MAA A0L (LE-1.1.7-MUL2) | |||||||||
15:00-15:30 | PRO PT0T (AE-2.1.6) | PRO PT0L (LE-1.1.6-COM) | MAA A0T (AE-2.2) | PRO PT0T (AE-2.1.6) | PRO PT0L (LE-1.1.6-COM) | |||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | MAA A0T-a (AE-2.2) | |||||||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | SIM A2L (LE-1.1.5-MUL1) | ||||||||||
9:30-10:00 | SIM A0T-a (AE-2.2) | SIM A0P-a (AE-2.2) | |||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||
11:30-12:00 | |||||||||||
12:00-12:30 | SIM A0T (AE-2.2) | SIM A0P (AE-2.2) | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||
14:30-15:00 | ADM A1L (LE-2.0.4-MAC) | ADM A2L (LE-2.0.4-MAC) | |||||||||
15:00-15:30 | ADM A0T (AE-2.2) | ADM A0P (AE-2.2) | MW PT0T (AE-2.1.8) | ||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||
17:30-18:00 | ADM A0T-a (AE-2.2) | ADM A0P-a (AE-2.2) | |||||||||
18:00-18:30 | |||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |