Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ContrDr | Dtesis(1) | 10 | 230 | 207,4 | -22,6 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (12,4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Multimedia | 110 | 53% |
Otros | 50,4 | 24,3% |
Ciencias | 27 | 13% |
Arquitectura y Tecnología | 10 | 4,8% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | M | 10:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE 1.2.12 |
1 | X | 10:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE 1.2.12 |
1 | L | 10:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE 1.2.12 |
2 | J | 10:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE 1.2.12 |
2 | X | 10:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE 1.2.12 |
2 | M | 10:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE 1.2.12 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.12 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.12 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.12 | |||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | MAA A0L (LE-1.1.7-MUL2) | |||||||
15:00-15:30 | PRO PT0T (AE-2.1.6) | MAA A0T (AE-2.2) | PRO PT0T (AE-2.1.6) | |||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | MAA A0T-a (AE-2.2) | |||||||
18:00-18:30 | PTCA PT0L (LE-1.0.7-SI) | PTCA PT0T (AE-2.1.6) | ||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | SIM A0T-a (AE-2.2) | SIM A0P-a (AE-2.2) | ||||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.12 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.12 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.12 | |||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 | ||||||||||
12:00-12:30 | SIM A0T (AE-2.2) | SIM A0P (AE-2.2) | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | ADM A1L (LE-1.0.7-SI) | ADM A2L (LE-1.0.7-SI) | ADM A3L (LE-1.0.7-SI) | |||||||
15:00-15:30 | ADM A0T (AE-2.2) | ADM A0P (AE-2.2) | MW PT0T (AE-2.1.8) | |||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | ADM A0T-a (AE-2.2) | ADM A0P-a (AE-2.2) | ||||||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |