| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | ContrDr | 22 | 22 | 0 |
| Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 7 (0 c.) | 0 (0 c.) | 0 c. | 0 c. |
| Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13005 | Ampliación de Redes | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A1L | 1 | impar | X 15:30-18:00 | L3 | V | 1,5/1,5 |
| 13005 | Ampliación de Redes | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A2L | 1 | par | X 15:30-18:00 | L3 | C | 1,5/1,5 |
| 13005 | Ampliación de Redes | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A3L | 1 | par | M 15:30-18:00 | L3 | C | 1,5/1,5 |
| 13009 | Aplicaciones Específicas de Red | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 2 | todas | X 12:00-14:00 | AI-12 | C | 3/3 |
| 13009 | Aplicaciones Específicas de Red | ITT Telemática (2º) | T0T | 2 | todas | X 12:00-14:00 | AI-12 | C | 0/0 |
| 13036 | Ingeniería y Servicios Telemáticos | Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (4º) | A0T | 2 | todas | J 18:00-19:30 V 15:00-16:30 | AI-17 | C | 4,5/4,5 |
| 17383 | Proyecto de Máster | Master SSSI (2º) | A1T | C | 3,5/15 | ||||
| 17383 | Proyecto de Máster | Master SSSI (2º) | A2T | C | 1/15 | ||||
| 17391 | Servicios Web y Web Semántica | Master SSSI (1º) | PT0T | 2 | X 15:30-17:30 | C | 4/4 | ||
| 15656 | Transmisión de Datos | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (4º) | A1L | 1 | par | J 11:30-14:30 | L3 | C | 1,5/1,5 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V | 11:30 | 13:00 | INSTITUTO DE ROBOTICA (DESPACHO 1.1.3) |
| 1 | M | 11:30 | 13:00 | INSTITUTO DE ROBOTICA (DESPACHO 1.1.3) |
| 1 | L | 9:30 | 12:30 | INSTITUTO DE ROBOTICA (DESPACHO 1.1.3) |
| 2 | V | 10:30 | 11:30 | INSTITUTO DE ROBOTICA (DESPACHO 1.1.3) |
| 2 | J | 9:30 | 12:00 | INSTITUTO DE ROBOTICA (DESPACHO 1.1.3) |
| 2 | X | 9:30 | 12:00 | INSTITUTO DE ROBOTICA (DESPACHO 1.1.3) |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:00 | Tutorías INSTITUTO DE ROBOTICA (DESPACHO 1.1.3) | |||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | Tutorías INSTITUTO DE ROBOTICA (DESPACHO 1.1.3) | TD A1L-p (L3) | Tutorías INSTITUTO DE ROBOTICA (DESPACHO 1.1.3) | |||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | AR A3L-p (L3) | AR A2L-p (L3) | AR A1L-i (L3) | |||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:00 | Tutorías INSTITUTO DE ROBOTICA (DESPACHO 1.1.3) | Tutorías INSTITUTO DE ROBOTICA (DESPACHO 1.1.3) | ||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | Tutorías INSTITUTO DE ROBOTICA (DESPACHO 1.1.3) | |||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | AER A0T (AI-12) | AER T0T (AI-12) | ||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | IST A0T (AI-17) | |||||
| 15:30-16:00 | SWWS PT0T () | |||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | IST A0T (AI-17) | |||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |