Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ContrDr | Dir. MITUV (3)+IP(.5) | 35 | 205 | 215,6 | 10,6 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (12,4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 1 (12,4 h.) | 0 h. | 12,4 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Multimedia | 50 | 23,2% |
Comunicaciones | 50 | 23,2% |
Sistemas de Información | 40 | 18,6% |
Otros | 21,6 | 10% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | M | 9:30 | 12:30 | IRTIC-DESPACHO 1.1.3 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías IRTIC-DESPACHO 1.1.3 | ||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | SSD PT0T (LE-3.0.1) | ||||||
15:00-15:30 | AWA A0T (AE-2.3) | AWA A0P (AE-2.3) | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | AWA A0T-a (AE-2.3) | AWA A0P-a (AE-2.3) | |||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | DAW A0T-a () | DAW A0P-a () | Tutorías IRTIC-DESPACHO 1.1.3 | ||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | DAW A0T () | DAW A0P () | |||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | SWWS PT0T (AE-2.1.8) | PROH A0T (AE-1.2) | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | PROH A0T-a (AE-1.2) | ||||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |