Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | Dir. MITUV (1.5)+IP(0.5) | 20 | 220 | 226 | 6 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Multimedia | 100 | 44,2% |
Sistemas de Información | 60 | 26,5% |
Comunicaciones | 50 | 22,1% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | M | 9:30 | 12:30 | DESPACHO IRTIC 1.1.3 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO IRTIC 1.1.3 | ||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | SSD PT0T (LE-3.0.1) | SSD PT0T-a (LE-3.0.1) | SSD PT0T-a (LE-3.0.1) | SSD PT0T-a (LE-3.0.1) | |||
15:00-15:30 | TWS A0T-i (AE-2.1.3) | TWS A0P-i (AE-2.1.3) | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | TWS A0T (AE-2.1.3) | TWS A0P (AE-2.1.3) | |||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | DAW A0T-i (AE-3.4) | DAW A0P-i (AE-3.4) | DAW A1L (LE-1.1.7-MUL2) | ||||||||
9:00-9:30 | |||||||||||
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO IRTIC 1.1.3 | ||||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||
11:30-12:00 | |||||||||||
12:00-12:30 | DAW A0T (AE-3.4) | DAW A0P (AE-3.4) | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||
14:30-15:00 | |||||||||||
15:00-15:30 | PROH A0P (AE-1.2) | PROH A0T (AE-1.2) | |||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||
17:30-18:00 | PROH A0P-a (AE-1.2) | PROH A0T-a (AE-1.2) | PROH A4L (LE-1.0.6-GRA) | ||||||||
18:00-18:30 | |||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||
19:00-19:30 | |||||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |