Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | AyteDr | 0 | 22 | 22,4 | 0,4 |
Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 c.) | 3 (1,5 c.) | 0 c. | 1,9 c. |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 16:00 | 19:00 | DESPACHO DE ROBÓTICA |
1 | J | 16:00 | 19:00 | DESPACHO DE ROBÓTICA |
2 | J | 16:00 | 19:00 | DESPACHO DE ROBÓTICA |
2 | L | 16:00 | 19:00 | DESPACHO DE ROBÓTICA |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ARS A4L (L3) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | TD A3L-i (L3) | TD A2L-i (L3) | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO DE ROBÓTICA | Tutorías DESPACHO DE ROBÓTICA | |||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | TD A0T (AI-10) | |||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | AER T1L (L3) | TD A1L-p (L3) | AER T2L (L3) | |||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | TD A2L-i (L3) | TD A3L-p (L3) | ||||
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO DE ROBÓTICA | Tutorías DESPACHO DE ROBÓTICA | ||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | ||||||
18:30-19:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |