| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | AyteDr | 0 | 220 | 221 | 1 |
| Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 1 (3 h.) | 7 (28 h.) | 0 h. | 31 h. |
GID favorito: Comunicaciones
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Comunicaciones | 190 | 86% |
| Otros | 31 | 14% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 16:00 | 19:00 | DESPACHO PROFESOR 1.1.2-IRTIC |
| 1 | J | 16:00 | 19:00 | DESPACHO ROPFESOR 1.1.2-IRTIC |
| 2 | X | 11:00 | 14:00 | DESPACHO PROFESOR 1.1.2-IRTIC |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.1.2-IRTIC | Tutorías DESPACHO ROPFESOR 1.1.2-IRTIC | |||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | TD LabT (AI-15a) | FST A1P (AE-3.4) | |||||
| 9:00-9:30 | |||||||
| 9:30-10:00 | FST A1P (AE-3.4) | TD A0T (AI-15a) | |||||
| 10:00-10:30 | |||||||
| 10:30-11:00 | |||||||
| 11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.1.2-IRTIC | ||||||
| 11:30-12:00 | TD A1L-p (LE-1.1.4-MTR) | TD A4L-i (LE-1.1.4-MTR) | FST A1L (LE-1.1.6-COM) | ||||
| 12:00-12:30 | |||||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | AER A0L (LE-1.1.2-MR) | ||||||
| 15:30-16:00 | TD A2L-i (LE-1.1.4-MTR) | TD A3L-p (LE-1.1.4-MTR) | |||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | |||||||
| 18:00-18:30 | |||||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| 19:30-20:00 | TIS CB1X (N313) | TIS CB1X (N313) | |||||
| 20:00-20:30 | |||||||
| 20:30-21:00 | |||||||
| 21:00-21:30 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |