| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | ContrDr | 240 | 233 | -7 |
| Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 3 (9 h.) | 6 (24 h.) | 0 h. | 33 h. |
GID favorito: Comunicaciones
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Comunicaciones | 180 | 77,3% |
| Otros | 33 | 14,2% |
| Ciencias | 20 | 8,6% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | X | 15:00 | 18:00 | DESPACHO PROFESOR 1.1.2-IRTIC |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | ISU A4L-b (LE-1.0.8-INF) | ||||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | ISU A4L (LE-1.1.3-MTR) | ||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.1.2-IRTIC | ||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | TD A0T (AE-2.1) | FST A1P (AE-3.4) | |||||
| 9:30-10:00 | |||||||
| 10:00-10:30 | |||||||
| 10:30-11:00 | |||||||
| 11:00-11:30 | TD A3L-i (LE-1.0.6-GRA) | TD A1L-p (LE-1.0.6-GRA) | |||||
| 11:30-12:00 | FST A1P-a (AE-3.4) | FST A2L (LE-1.1.1-MT) | FST A1L (LE-1.1.1-MT) | ||||
| 12:00-12:30 | |||||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.1.2-IRTIC | AER A0L (LE-1.1.3-MTR) | |||||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | MCN PT0T (AE-2.1.5) | ||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | MCN PT0T (AE-2.1.5) | ||||||
| 18:00-18:30 | |||||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| 19:30-20:00 | TIS CB1X (N313) | TIS CB1X (N313) | |||||
| 20:00-20:30 | |||||||
| 20:30-21:00 | |||||||
| 21:00-21:30 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |