Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | ContrDr | erasmus1 | 15 | 225 | 232 | 7 |
Proy. FC leídos (4 h/pr) | Proy. FC asig. (6 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 4 (24 h.) | 0 h. | 24 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 204 | 87,9% |
Otros | 28 | 12,1% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 11:00 | 14:00 | DESPACHO ETSE 1.3.2 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.2 | |||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | DCT PT0T (LE-2.0.3) | TCD PT0T-b (LE-3.0.1) | ||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | ||||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.2 | |||||||||||
11:30-12:00 | ||||||||||||
12:00-12:30 | ||||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||||
14:30-15:00 | FST A0P (AE-3.2) | FST A2L (LE-1.1.1-MT) | ||||||||||
15:00-15:30 | AER A0L (LE-1.1.4-MR2) | PDAV A0P (AE-2.1.1) | ||||||||||
15:30-16:00 | TD FA0T () | TD FA0P () | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||||
16:30-17:00 | MCN PT0T (LE-3.0.1) | RCM PT0T-b (LE-3.0.1) | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||||
17:30-18:00 | PDAV A0P-a (AE-2.1.1) | FST A0P-a (AE-3.2) | ||||||||||
18:00-18:30 | TD FA0T-a () | TD FA0P-a () | ||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||||
19:30-20:00 | TIS CB1X (N313) | TIS CB1X (N313) | ||||||||||
20:00-20:30 | ||||||||||||
20:30-21:00 | ||||||||||||
21:00-21:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |