| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | ContrDr | erasmus1 | 15 | 225 | 235,8 | 10,8 |
| Proy. FC leídos (2 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 3 (6 h.) | 1 (4 h.) | 0 h. | 10 h. |
GID favorito: Comunicaciones
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Comunicaciones | 199,8 | 84,7% |
| Ciencias | 14 | 5,9% |
| Otros | 10 | 4,2% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | J | 11:00 | 14:00 | DESPACHO ETSE 1.3.2 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:00 | ISU A2P-a (AE-3.2) | ||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.2 | ||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | ISU A2P (AE-3.2) | ||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | TCD PT0T-b (LE-3.0.1) | ||||
| 17:30-18:00 | DCT PT0T () | ||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:00 | TD A0T-a () | TD A0P-a () | |||||||
| 10:00-10:30 | |||||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||
| 11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.2 | ||||||||
| 11:30-12:00 | |||||||||
| 12:00-12:30 | TD A0T () | TD A0P () | |||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||
| 14:30-15:00 | FST A0P (AE-3.2) | FST A1L (LE-1.1.1-MT) | FST A2L (LE-1.1.1-MT) | ||||||
| 15:00-15:30 | PDAV A0P (AE-2.1.1) | ||||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||
| 16:30-17:00 | MCN PT0T () | RCM PT0T-b (LE-3.0.1) | |||||||
| 17:00-17:30 | PASC PT0T (LE-3.0.1) | ||||||||
| 17:30-18:00 | PDAV A0P-a (AE-2.1.1) | FST A0P-a (AE-3.2) | |||||||
| 18:00-18:30 | |||||||||
| 18:30-19:00 | |||||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||
| 19:30-20:00 | |||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |