Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | ContrDr | erasmus1(1,5)+OHCA(1) | 25 | 215 | 219 | 4 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (12,4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 1 (12,4 h.) | 0 h. | 12,4 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 219 | 100% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 11:00 | 14:00 | DESPACHO ETSE 1.3.2 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | TC A2L (LE-1.1.6-COM) | TC A1L (LE-1.1.6-COM) | |||||||
9:00-9:30 | |||||||||
9:30-10:00 | TC A0P-a () | TC A0T-a () | |||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.2 | ||||||||
11:30-12:00 | |||||||||
12:00-12:30 | TC A0P () | TC A0T () | |||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | |||||||||
15:00-15:30 | |||||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | TCD PT0T-b (LE-3.0.1) | TCD PT0T-b (LE-3.0.1) | |||||||
17:30-18:00 | |||||||||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 | |||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | TD A0T-a () | TD A0P-a () | |||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.2 | ||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | TD A0T () | TD A0P () | |||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | SSPM A2L (LE-1.1.5-MUL1) | ||||||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | RCM PT0X-b (LE-3.0.1) | ||||||
17:00-17:30 | PASC PT0X (LE-3.0.1) | ||||||
17:30-18:00 | |||||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |