Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | ContrDr | erasmus1(1)+IP(0.5)+Baja(1) | 25 | 215 | 221,2 | 6,2 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 180 | 81,4% |
Otros | 31,2 | 14,1% |
Ciencias | 10 | 4,5% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 11:00 | 14:00 | DESPACHO ETSE 1.3.2 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | ISU A3L (LE-1.0.6-GRA) | |||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.2 | |||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | TCD PT0U-b (LE-3.0.1) | |||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | TCD PT0U-b (LE-3.0.1) | |||||
17:30-18:00 | TCD PT0X (LE-3.0.1) | |||||
18:00-18:30 | TCD PT0U-b (LE-3.0.1) | TCD PT0U-b (LE-3.0.1) | ||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | TD A3L (LE-1.1.6-COM) | ||||||||||||
9:00-9:30 | RM A3L (LE-1.1.4-MR2) | ||||||||||||
9:30-10:00 | TD A0T-i (AE-3.4) | TD A0P-i (AE-3.4) | |||||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.2 | ||||||||||||
11:30-12:00 | |||||||||||||
12:00-12:30 | TD A0T (AE-3.4) | TD A0P (AE-3.4) | |||||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||||
14:30-15:00 | |||||||||||||
15:00-15:30 | PASC PT0U-a (LE-3.0.1) | PASC PT0U-a (LE-3.0.1) | CIM PT0T-a (LE-3.0.1) | CIM PT0T (LE-3.0.1) | |||||||||
15:30-16:00 | CIM PT0T-a (LE-3.0.1) | CIM PT0T-a (LE-3.0.1) | |||||||||||
16:00-16:30 | RCM PT0X (LE-3.0.1) | ||||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||||
17:00-17:30 | RCM PT0X-a (LE-3.0.1) | PASC PT0X (LE-3.0.1) | RCM PT0X-a (LE-3.0.1) | PASC PT0U (LE-3.0.1) | RCM PT0X-a (LE-3.0.1) | ||||||||
17:30-18:00 | |||||||||||||
18:00-18:30 | PASC PT0U-a (LE-3.0.1) | ||||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||||
19:00-19:30 | |||||||||||||
19:30-20:00 | |||||||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |