| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Aso6 | 16,5 | 16,5 | 0 |
| Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 c.) | 0 (0 c.) | 0 c. | 0 c. |
| Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12998 | Algoritmos y estructuras de datos I | Ing. Informática (1º) | A2L | 2 | todas | L 15:30-18:00 | L4 | C | 3/3 |
| 13041 | Matemática Discreta | Ing. Informática (1º) | A3I | 2 | impar | X 15:30-18:00 | L1 | C | 1,5/1,5 |
| 13041 | Matemática Discreta | Ing. Informática (1º) | A4I | 2 | par | X 15:30-18:00 | L1 | C | 1,5/1,5 |
| 13041 | Matemática Discreta | Ing. Informática (1º) | B1I | 2 | impar | M 15:30-18:00 | L1 | V | 1,5/1,5 |
| 13059 | Sistemas y Señales | Ing. Informática (2º) | A2L | 1 | impar | L 18:00-20:30 | L6 | V | 1,5/1,5 |
| 13059 | Sistemas y Señales | Ing. Informática (2º) | A3L | 1 | par | L 18:00-20:30 | L6 | V | 1,5/1,5 |
| 12755 | Técnicas Informáticas | ITT Sist. Electrónicos (1º) | B1I | 1 | todas | J 14:30-17:30 | Aula7 | V | 3/3 |
| 12755 | Técnicas Informáticas | ITT Sist. Electrónicos (1º) | B2I | 1 | todas | M 14:30-17:30 | Aula7 | V | 3/3 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 2 | J | 15:00 | 18:00 | |
| 2 | M | 18:00 | 21:00 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30-15:00 | TI B2I (Aula7) | TI B1I (Aula7) | ||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | SS A2L-i (L6) | SS A3L-p (L6) | ||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-15:30 | Tutorías | |||||
| 15:30-16:00 | AEDI A2L (L4) | MD B1I-i (L1) | MD A3I-i (L1) | MD A4I-p (L1) | ||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | Tutorías | |||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| 20:30-21:00 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |