Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ContrDr | ip | 10 | 230 | 240 | 10 |
Proy. FC leídos (4 h/pr) | Proy. FC asig. (6 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
3 (12 h.) | 2 (12 h.) | 0 h. | 24 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Multimedia | 100 | 41,7% |
Comunicaciones | 58 | 24,2% |
Ciencias | 40 | 16,7% |
Otros | 24 | 10% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 10:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE1.2.24 |
0 | M | 15:00 | 16:00 | DESPACHO ETSE 1.2.24 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | ANI A2L (LE-1.1.5-MUL1) | |||||||||
9:30-10:00 | ANI A0T-a (AE-2.2) | ANI A0P-a (AE-2.2) | ||||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE1.2.24 | |||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 | ||||||||||
12:00-12:30 | ANI A0T (AE-2.2) | ANI A0P (AE-2.2) | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | MAA A0L (LE-1.1.7-MUL2) | SPE PT0T (LE-2.0.3) | SPE PT0T (LE-2.0.3) | |||||||
15:00-15:30 | MAA A0T (AE-2.2) | MAA A0P (AE-2.2) | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.24 | |||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | MAA A0T-a (AE-2.2) | MAA A0P-a (AE-2.2) | ||||||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | MDL A0T (AE-1.1) | MDL A2P (AE-2.1) | |||||
9:00-9:30 | |||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | MDL A0T (AE-1.1) | MDL A2P (AE-2.1) | Tutorías DESPACHO ETSE1.2.24 | ||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.24 | ||||||
15:30-16:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |