Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ContrDr | 290 | 277,6 | -12,4 |
Proy. FC leídos (2 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
2 (4 h.) | 2 (0 h.) | 0 h. | 4 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 127,2 | 45,8% |
Multimedia | 120 | 43,2% |
Otros | 30,4 | 11% |
Comunicaciones | 0 | 0% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 10:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE1.2.24 |
0 | M | 15:15 | 16:15 | DESPACHO ETSE 1.2.24 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ISU A4L (LE-1.0.6-GRA) | ||||||||||||
9:00-9:30 | ANI A2L (LE-1.1.5-MUL1) | ||||||||||||
9:30-10:00 | ANI A0T-a (AE-2.2) | ANI A0P-a (AE-2.2) | |||||||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE1.2.24 | ||||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||||
11:30-12:00 | |||||||||||||
12:00-12:30 | ANI A0T (AE-2.2) | ANI A0P (AE-2.2) | |||||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||||
14:30-15:00 | MAA A0L (LE-1.1.7-MUL2) | SPE PT0T () | SPE PT0T () | ||||||||||
15:00-15:30 | PRO PT0L (LE-1.1.6-COM) | PRO PT0L (LE-1.1.6-COM) | MAA A0T (AE-2.2) | MAA A0P (AE-2.2) | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.24 | PRO PT0L (LE-1.1.6-COM) | PRO PT0L (LE-1.1.6-COM) | ||||||
15:30-16:00 | |||||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||||
17:30-18:00 | MAA A0T-a (AE-2.2) | MAA A0P-a (AE-2.2) | |||||||||||
18:00-18:30 | |||||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | MDL A0T (AE-1.1) | MDL A2P (AE-2.1) | |||||
9:00-9:30 | SIM A2L (LE-1.1.5-MUL1) | ||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | MDL A0T (AE-1.1) | MDL A2P (AE-2.1) | Tutorías DESPACHO ETSE1.2.24 | ||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | MDL A5L (LE-1.1.6-COM) | MDL A2L (LE-1.0.8-INF) | |||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.24 | ||||||
15:30-16:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |