Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ContrDr | 290 | 269,6 | -20,4 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 1 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Multimedia | 120 | 44,5% |
Ciencias | 77,6 | 28,8% |
Otros | 72 | 26,7% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 11:30 | 12:00 | DESPACHO ETSE1.2.24 |
1 | M | 11:30 | 12:30 | DESPACHO ETSE1.2.24 |
1 | X | 11:30 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.2.24 |
2 | J | 11:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE1.2.24 |
2 | M | 9:30 | 11:30 | DESPACHO ETSE1.2.24 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | ANI A4L (LE-1.1.5-MUL1) | ANI A2L (LE-1.1.5-MUL1) | ISU A4L (LE-1.0.5-ESP) | |||||||
9:30-10:00 | ANI A0T-a (AE-2.2) | ANI A0P-a (AE-2.2) | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO ETSE1.2.24 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.24 | Tutorías DESPACHO ETSE1.2.24 | |||||||
12:00-12:30 | ANI A0T (AE-2.2) | ANI A0P (AE-2.2) | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | MAA A0L (LE-1.1.7-MUL2) | |||||||||
15:00-15:30 | PRO PT0L (LE-1.1.6-COM) | MAA A0T (AE-2.2) | MAA A0P (AE-2.2) | PRO PT0L (LE-1.1.6-COM) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | MAA A0T-a (AE-2.2) | MAA A0P-a (AE-2.2) | ||||||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | MDL A0T (AE-1.1) | MDL A2P (AE-2.1) | |||||
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO ETSE1.2.24 | ||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE1.2.24 | ||||||
11:30-12:00 | MDL A0T (AE-1.1) | MDL A2P (AE-2.1) | |||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |