Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ContrDr | Dtesis(1) | 10 | 280 | 287,2 | 7,2 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Multimedia | 120 | 41,8% |
Ciencias | 114,4 | 39,8% |
Otros | 52,8 | 18,4% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | V | 15:00 | 16:00 | DESPACHO ETSE 1.2.24 |
1 | J | 15:00 | 16:00 | DESPACHO ETSE 1.2.24 |
1 | X | 12:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.2.24 |
2 | V | 15:00 | 16:00 | DESPACHO ETSE 1.2.24 |
2 | J | 11:30 | 12:30 | DESPACHO ETSE 1.2.24 |
2 | X | 15:00 | 16:00 | DESPACHO ETSE 1.2.24 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | ANI A4L (LE-1.1.5-MUL1) | ANI A2L (LE-1.1.5-MUL1) | SI A0T (AE-2.3) | SI A0P (AE-2.3) | ||||||
9:30-10:00 | ANI A0T-a (AE-2.2) | ANI A0P-a (AE-2.2) | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 | SI A0T-a (AE-2.3) | SI A0P-a (AE-2.3) | SI A2L (LE-1.0.5-ESP) | |||||||
12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.24 | ANI A0T (AE-2.2) | ANI A0P (AE-2.2) | |||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | MAA A0L (AE-2.1.2) | |||||||||
15:00-15:30 | MAA A0T-a (AE-2.1.2) | MAA A0P-a (AE-2.1.2) | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.24 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.24 | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | MAA A0T (AE-2.1.2) | MAA A0P (AE-2.1.2) | ||||||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | MDL A0T (AE-1.1) | MDL A2P (AE-2.1.3) | |||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | MDL A0T-a (AE-1.1) | MDL A2P-a (AE-2.1.3) | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.24 | ||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.24 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.24 | |||||
15:30-16:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |